Chattanooga Marathon

Half-Marathon

Info

March 7, 2020 in Chattanooga, TN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Half-Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK LAST5K RATE RANK LAST10K TIME PACE
1230 Javier Espinoza M 50-59 280 27/97 201/607 1:56:12 27:53 9:00 372 55:00 8:53 341 1:21:57 8:49 298 26:18 8:29 215 53:47 1:54:51 8:46
1450 Rusty Lee M 40-49 281 42/156 202/607 1:56:13 26:32 8:34 229 53:52 8:42 269 1:21:27 8:46 278 26:38 8:36 242 54:57 1:54:52 8:47
2458 Emily Austin F 30-39 282 28/235 80/640 1:56:23 28:12 9:06 406 55:14 8:55 347 1:22:57 8:56 330 25:30 8:14 152 53:11 1:54:54 8:47
1465 Jill Lovati F 40-49 283 17/134 81/640 1:56:16 26:57 8:42 279 53:56 8:42 273 1:21:22 8:45 276 26:46 8:38 256 54:56 1:54:59 8:47
2073 Christen McDonald F 30-39 284 29/235 82/640 1:58:36 26:34 8:35 233 54:00 8:43 277 1:21:30 8:46 282 26:52 8:40 270 54:47 1:54:59 8:47
2401 James Hintz M 40-49 285 43/156 203/607 1:57:44 33:02 10:40 801 1:04:45 10:27 730 1:27:40 9:26 473 21:48 7:02 4 44:59 1:55:00 8:47
1315 Justin Hartley M 30-39 286 61/170 204/607 1:55:28 27:16 8:48 303 54:22 8:47 295 1:21:55 8:49 297 26:36 8:35 237 54:31 1:55:00 8:47
2089 Maresa Smith F 40-49 287 18/134 83/640 1:56:32 28:34 9:13 443 55:50 9:01 377 1:23:18 8:58 346 25:08 8:07 120 53:09 1:55:00 8:47
1985 Lisa Rutledge F 40-49 288 19/134 84/640 1:56:34 28:28 9:11 440 55:31 8:58 352 1:22:50 8:55 328 25:40 8:17 164 53:27 1:55:01 8:47
2095 David Strickland M 30-39 289 62/170 205/607 1:58:49 27:52 9:00 369 54:40 8:49 318 1:21:48 8:48 292 26:35 8:35 233 54:14 1:55:03 8:47
2393 Caleb Stambaugh M 30-39 290 63/170 206/607 1:56:20 26:40 8:37 247 56:41 9:09 416 1:23:33 9:00 355 25:13 8:08 131 52:24 1:55:05 8:48
1853 Eugene Cameron M 40-49 291 44/156 207/607 1:56:23 26:08 8:26 203 53:00 8:33 229 1:20:41 8:41 258 27:26 8:51 323 55:52 1:55:05 8:48
1825 Kathryn Wroth F 40-49 292 20/134 85/640 1:55:25 27:26 8:51 319 54:08 8:44 280 1:21:42 8:47 289 26:37 8:36 241 54:55 1:55:06 8:48
2435 Brad Smith M 40-49 293 45/156 208/607 1:58:32 26:50 8:40 269 53:14 8:36 237 1:20:05 8:37 231 24:40 7:58 92 56:06 1:55:10 8:48
1198 Amanda Dolan F 20-29 294 25/166 86/640 1:56:29 27:21 8:50 311 54:52 8:51 331 1:22:44 8:54 321 25:48 8:20 173 54:09 1:55:11 8:48
1000 Camrie Ackerman F 20-29 295 26/166 87/640 1:58:34 28:39 9:15 448 55:57 9:02 382 1:22:47 8:55 324 26:00 8:23 189 53:18 1:55:16 8:48
2080 Michelle Passi F 20-29 296 27/166 88/640 1:55:30 26:47 8:39 259 54:14 8:45 288 1:22:25 8:52 314 26:10 8:27 204 54:51 1:55:22 8:49
1505 Michelle McIntyre F 40-49 297 21/134 89/640 1:57:45 33:26 10:48 833 1:05:09 10:31 745 1:28:04 9:29 492 - - - 45:00 1:55:24 8:49
2115 Luke Barnes M 30-39 298 64/170 209/607 1:56:48 26:54 8:41 274 53:48 8:41 265 1:21:34 8:47 283 27:13 8:47 304 55:31 1:55:25 8:49
1545 Anna Mulligan F 30-39 299 30/235 90/640 1:55:37 27:19 8:49 309 54:54 8:52 335 1:22:44 8:54 322 26:06 8:25 197 54:22 1:55:26 8:49
2456 Jackson Grumfield M 15-19 300 6/7 210/607 1:55:55 27:27 8:51 320 54:15 8:45 289 1:21:15 8:45 274 27:42 8:56 341 55:20 1:55:26 8:49
1731 Chris Stoll M 50-59 301 28/97 211/607 1:58:37 27:16 8:48 304 54:40 8:49 315 1:22:02 8:50 300 26:47 8:39 261 54:35 1:55:27 8:49
1176 Tripp Davis M 30-39 302 65/170 212/607 1:55:40 26:05 8:25 198 52:10 8:25 201 1:20:40 8:41 256 27:40 8:56 336 57:19 1:55:31 8:50
1526 Jonathan Miller M 30-39 303 66/170 213/607 1:55:40 26:06 8:25 200 52:12 8:26 203 1:20:41 8:41 257 27:39 8:55 335 57:19 1:55:31 8:50
1333 Janette Hickey F 20-29 304 28/166 91/640 1:56:52 26:38 8:36 243 53:29 8:38 255 1:21:06 8:44 271 27:37 8:55 334 56:04 1:55:33 8:50
1008 Jason Allen M 30-39 305 67/170 214/607 1:55:55 27:14 8:48 299 54:23 8:47 296 1:22:25 8:52 315 26:24 8:31 225 54:57 1:55:33 8:50
313 Joseph Garcia M 20-29 306 54/123 215/607 1:55:55 25:50 8:20 181 51:41 8:21 185 1:18:44 8:28 208 30:16 9:46 517 57:37 1:55:34 8:50
2081 Chris Phillips M 40-49 307 46/156 216/607 1:59:48 28:07 9:04 395 55:26 8:57 350 1:23:03 8:56 334 25:59 8:23 187 54:05 1:55:35 8:50
2286 Mary Kelly F 30-39 308 31/235 92/640 1:55:59 26:42 8:37 253 54:00 8:43 278 1:21:43 8:48 290 27:05 8:45 295 55:31 1:55:38 8:50
1586 Mark Pearson M 50-59 309 29/97 217/607 1:57:09 28:11 9:06 405 55:48 9:00 374 1:23:18 8:58 347 25:44 8:18 169 53:40 1:55:39 8:50
2071 Glenn Mahan M 40-49 310 47/156 218/607 1:55:58 26:45 8:38 257 53:50 8:41 267 1:21:29 8:46 281 27:17 8:48 309 55:35 1:55:39 8:50
1323 Rachel Heath F 30-39 311 32/235 93/640 1:56:00 25:38 8:16 158 52:23 8:27 206 1:21:03 8:43 269 27:14 8:48 307 57:06 1:55:40 8:50
2417 John Crawley M 60-69 312 11/35 219/607 1:55:59 26:21 8:30 214 54:13 8:45 285 1:22:31 8:53 319 26:21 8:30 220 55:17 1:55:41 8:50
1196 Victor Divine M 30-39 313 68/170 220/607 1:56:23 25:55 8:22 190 52:49 8:32 220 1:20:18 8:38 240 28:16 9:07 374 57:05 1:55:48 8:51
2102 Danny Waxenberg M 40-49 314 48/156 221/607 1:57:05 27:27 8:51 321 54:29 8:48 301 1:22:14 8:51 307 26:46 8:39 258 55:13 1:55:49 8:51
1499 William May M 30-39 315 69/170 222/607 1:58:38 26:55 8:41 276 53:37 8:39 260 1:21:51 8:49 294 27:03 8:44 288 55:52 1:55:49 8:51
1251 Marco Forato M 40-49 316 49/156 223/607 1:57:06 27:27 8:52 322 54:28 8:47 300 1:22:12 8:51 306 26:47 8:39 259 55:13 1:55:49 8:51
1445 Todd Layne M 40-49 317 50/156 224/607 1:56:09 27:41 8:56 347 54:27 8:47 299 1:22:10 8:51 305 26:57 8:42 277 55:31 1:55:54 8:51
2201 Julie Adams F 40-49 318 22/134 94/640 1:56:25 26:22 8:31 215 53:50 8:41 266 1:22:04 8:50 301 27:03 8:44 291 56:04 1:55:55 8:51
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK LAST5K RATE RANK LAST10K TIME PACE
1253 Stacey Foster F 30-39 319 33/235 95/640 1:56:08 27:23 8:50 315 55:45 9:00 368 1:23:44 9:01 365 25:29 8:13 147 53:54 1:56:00 8:52

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after