An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://s3.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=80170

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

2026 Lincoln Marathon - Marathon--Text Results Results


                    Lincoln Marathon and Half Marathon
                             Lincoln, Nebraska
                         Offical Marathon Results
               (Please note Pacers not eligible for awards)
                   USATF Course Certification NE22002GM

Place Div/Tot  No.    Name                           P Age Sex City             St  Ctr 3.5 Mil 7 Miles 10 Mile 13.1 Mi 25k     19.6 Mi 23.7 Mi 26 Mile Gun Tim Net Tim Pace    | Place Div/Tot  No.    Name                           P Age Sex City             St  Ctr 3.5 Mil 7 Miles 10 Mile 13.1 Mi 25k     19.6 Mi 23.7 Mi 26 Mile Gun Tim Net Tim Pace       
===== ======== ====== ============================== = === === ================ === === ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =====   | ===== ======== ====== ============================== = === === ================ === === ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =====   
    1   1/143       2 Jacob Vander Plaats               26   M Sioux Center     IA  US    18:36   36:56   52:59 1:09:40 1:22:54 1:44:47 2:06:31 2:20:12 2:21:13 2:21:13  5:25 | |   569  21/44      644 Bailey Baumann                    30   F Pierce           NE  US    33:17 1:05:32 1:33:22 2:03:35 2:27:37 3:08:08 3:48:41 4:13:25 4:27:06 4:14:59  9:47 | 
    2   2/143       1 Jackson Caldwell                  25   M Wichita          KS  US    19:17   38:33   54:57 1:11:57 1:25:17 1:47:15 2:09:05 2:22:17 2:23:13 2:23:13  5:30 | |   570  85/143     832 Gibrham Perez                     29   M Omaha            NE  US    32:19 1:04:52 1:32:53 2:02:50 2:26:09 3:05:58 3:49:25 4:14:18 4:26:38 4:15:31  9:48 | 
    3   1/97       12 Curtis Weisenberger               36   M Lafayette        CO  US    19:33   39:03   56:02 1:13:28 1:26:57 1:49:12 2:11:11 2:24:38 2:25:35 2:25:34  5:35 | |   571  29/72      558 Melanie Mathiesen                 29   F Omaha            NE  US    31:35 1:02:40 1:29:29 1:57:58 2:22:20 3:04:42 3:47:27 4:14:05 4:22:33 4:15:33  9:48 | 
    4   3/143    1407 Bryce Merriman                    26   M Kansas City      MO  US    19:56   39:36   56:32 1:14:07 1:27:55 1:50:44 2:13:49 2:28:21 2:29:25 2:29:25  5:44 | |   572  86/143     587 Jason Randall                     26   M Omaha            NE  US    37:02 1:12:22 1:42:51 2:12:55 2:37:00 3:17:07 3:52:58         4:41:38 4:15:55  9:49 | 
    5   1/137       8 Vincent Bruno                     22   M Kansas City      MO  US    19:57   39:42   56:44 1:14:17 1:28:12 1:51:22 2:15:05 2:29:23 2:30:21 2:30:21  5:46 | |   573   6/22     1460 Monica Kidder                     53   F Lubbock          TX  US    34:03 1:07:13 1:35:35 2:04:37 2:27:52 3:08:25 3:49:10 4:14:25 4:31:19 4:16:09  9:49 | 
    6   2/97        3 Michael Rathje                    36   M Omaha            NE  US    21:01   41:36   59:23 1:17:33 1:31:54 1:55:45 2:20:22 2:35:15 2:36:15 2:36:14  6:00 | |   574  40/57      730 Michael Hale                      41   M Grand Forks      ND  US    31:12 1:03:09 1:33:59 4:14:38 2:24:42 3:04:24 3:48:12         4:26:31 4:16:12  9:50 | 
    7   4/143       6 Michael Grasing                   29   M Kansas City      MO  US    20:28   40:41   58:23 1:17:04 1:32:10 1:56:49 2:22:04 2:36:53 2:37:55 2:37:55  6:04 | |   575  17/38      419 Chad Weber                        52   M Sioux Falls      SD  US    28:05   56:03 1:21:44 1:50:28 2:14:33 2:57:56 3:45:33 4:14:45 4:20:05 4:16:17  9:50 | 
    8   2/137       7 Antonio Florcruz                  23   M Trophy Club      TX  US    21:24   42:16 1:00:23 1:19:09 1:34:04 1:58:29 2:22:56 2:37:51 2:38:54 2:38:53  6:06 | |   576  80/137    1391 Jake Frost                        23   M Milford          NE  US    34:53 1:08:17 1:36:56 2:06:28 2:28:11 3:07:24 3:49:31 4:14:51 4:28:43 4:16:18  9:50 | 
    9   3/137      99 Joey Mayberger                    24   M Omaha            NE  US    21:33   42:24 1:00:09 1:18:38 1:33:32 1:58:19 2:23:00 2:38:14 2:39:17 2:39:14  6:07 | |   577  64/97     1443 Nathan Whelan                     39   M Columbia         IL  US    30:26   59:51 1:25:15 1:52:16 2:15:13 2:55:21 3:43:14 4:14:47 4:23:40 4:16:30  9:50 | 
   10   1/72      123 Taylor Somers                     27   F Omaha            NE  US    20:59   41:34   59:21 1:17:31 1:32:43 1:56:53 2:23:27 2:38:35 2:40:02 2:39:59  6:08 | |   578  22/44      769 Peyton Johnston                   30   F Lincoln          NE  US    34:43 1:07:57 1:35:58 2:04:30 2:26:37 3:04:59 3:47:33 4:15:00 4:26:53 4:16:36  9:50 | 
   11   5/143     111 Ethan Poulter                     26   M Sioux Falls      SD  US    21:40   42:48 1:00:42 1:19:24 1:34:05 1:58:29 2:23:37 2:39:12 2:40:11 2:40:09  6:09 | |   579  41/57     1207 Patrick Severin                   43   M St Joseph        MO  US    32:47 1:05:20 1:34:35 2:04:07 2:27:18 3:08:03 3:49:26 4:14:56 4:32:43 4:16:37  9:50 | 
   12   6/143      77 Tyler Grames                      26   M Sioux City       IA  US    21:59   43:21 1:00:58 1:19:06 1:33:31 1:57:54 2:23:03 2:39:15 2:40:28 2:40:22  6:09 | |   580  32/49      485 Gene Fang                         47   M Albertson        NY  US    30:48 1:01:10 1:27:04 1:54:28 2:16:00 2:53:02 3:37:42 4:14:07 4:22:49 4:16:38  9:50 | 
   13   7/143       5 Hosea Kiptoo                      27   M York             NE  US    19:15   38:30   55:06 1:12:46 1:27:46 1:53:44 2:21:34 2:40:21 2:41:42 2:41:38  6:12 | |   581  27/56      668 Amy Burbach                       39   F Norfolk          NE  US    31:24 1:02:03 1:29:20 1:57:52 2:20:25 3:01:56 3:45:46 4:15:03 4:23:53 4:16:46  9:51 | 
   14   1/111    1287 Todd Leutzinger                   31   M Omaha            NE  US    22:13   44:26 1:03:40 1:23:20 1:38:43 2:03:51 2:27:34 2:41:52 2:43:01 2:42:53  6:15 | |   582  16/30      514 Paul Hernandez                    57   M Lincoln          NE  US    32:29 1:04:30 1:31:53 2:00:41 2:24:18 3:05:15 3:47:39 4:14:50 4:23:57 4:16:46  9:51 | 
   15   2/111      95 Corbin Lehn                       31   M Sioux Falls      SD  US    22:11   43:39 1:02:00 1:21:08 1:36:17 2:00:40 2:26:10 2:42:08 2:43:19 2:43:14  6:16 | |   583  10/30      686 Dena Cohen                        47   F Madison          WI  US    31:52 1:03:49 1:31:42 2:01:06 2:24:40 3:04:52 3:47:35 4:15:16 4:27:56 4:16:54  9:51 | 
   16   3/111    1408 Alexander O'Neill                 33   M Ponca            NE  US    21:53   43:42 1:02:30 1:21:56 1:37:18 2:02:53 2:28:37 2:44:12 2:45:22 2:45:19  6:21 | |   584   5/22      687 Grace Cosgrove                    19   F Tyro             KS  US    35:26 1:09:16 1:38:17 2:08:26 2:32:25 3:12:09 3:51:43 4:15:38 4:28:45 4:17:07  9:52 | 
   17   8/143      88 Grant Knoll                       28   M Eudora           KS  US    22:16   44:09 1:02:53 1:22:14 2:28:04 2:02:38         2:44:30 2:45:48 2:45:43  6:21 | |   585  24/33      571 Memphis Orr                       17   M Omaha            NE  US    31:22 1:01:38 1:29:32 1:57:04 2:19:35 2:56:59 3:46:46 4:16:04 4:24:28 4:17:18  9:52 | 
   18   2/72      110 Saskia Pingpank                   27   F Omaha            NE  US    22:16   44:09 1:02:53 1:22:14 1:37:39 2:03:08 2:29:14 2:45:12 2:46:25 2:46:21  6:23 | |   586  87/143    1326 Stephen Douglas                   26   M Wichita          KS  US    32:55 1:06:01 1:33:49 2:02:39 2:24:12 3:01:55 3:46:24 4:15:45 4:27:56 4:17:31  9:53 | 
   19   3/97      117 Kyle Schmidt                      36   M Sioux City       IA  US    22:11   43:33 1:01:50 1:20:58 1:35:55 2:01:36 2:29:16 2:46:13 2:47:29 2:47:23  6:25 | |   587  81/137     302 Andrew Littman                    20   M Arlington Height IL  US    30:36 1:00:39 1:26:30 1:55:40 2:21:16 3:06:02 3:49:38 4:16:03 4:23:47 4:17:39  9:53 | 
   20   9/143     121 John Slagle                       26   M Omaha            NE  US    22:33   44:51 1:03:52 1:23:42 1:39:27 2:05:01 2:30:47 2:46:52 2:48:05 2:48:00  6:27 | |   588  65/97      544 Matt Ladhoff                      36   M St Paul          MN  US    33:46 1:07:31 1:36:24 2:06:08 2:29:44 3:09:55 3:51:00         4:43:58 4:17:50  9:53 | 
   21   4/137      78 Lane Gutzwiller                   24   M Elm Creek        NE  US    23:02   45:24 1:04:37 1:24:38 1:40:04 2:05:32 2:31:36 2:47:43 2:48:57 2:48:49  6:29 | |   589  13/25     1449 Karl Schulze                      60   M Kennesaw         GA  US    33:44 1:06:56 1:35:25 2:04:45 2:27:50 3:05:44 3:45:36 4:15:39 4:29:28 4:17:56  9:53 | 
   22   1/38     1403 Andrew Castaldi                   51   M Perkasie         PA  US    22:41   44:53 1:03:54 1:23:44 1:39:29 2:05:04 2:31:07 2:47:38 2:48:53 2:48:50  6:29 | |   590  27/83      663 Anna Brown                        21   F Elkhorn          NE  US    31:04 1:01:34 1:27:45 1:55:26 2:17:23 3:02:47 3:50:10 4:16:35 4:29:43 4:18:08  9:54 | 
   23  10/143     141 Jarret Widhalm                    27   M Omaha            NE  US    23:29   46:14 1:05:33 1:25:40 1:41:28 2:07:13 2:32:48 2:48:11 2:49:27 2:49:16  6:30 | |   591   2/16     8506 D Garza                        P  55   F Spring Hill      KS  US    35:29 1:09:19 1:38:20 2:08:29 2:32:28 3:12:12 3:51:48 4:16:26 4:29:45 4:18:10  9:54 | 
   24   5/137    1404 Jake Edholm                       24   M Lawrence         KS  US    22:54   45:24 1:04:36 1:24:25 1:39:25 2:04:42 2:31:38 2:48:10 2:49:24 2:49:17  6:30 | |   592  65/111     388 Jordan Snodgrass                  34   M Sioux City       IA  US    28:38   56:15 1:21:48 1:49:29 2:13:18 2:55:57 3:44:50 4:16:25 4:22:07 4:18:17  9:54 | 
   25  11/143     109 Curtis Peters                     26   M Pella            IA  US    21:34   43:00 1:01:37 1:21:02 1:36:38 2:03:28 2:30:59 2:48:28 2:49:40 2:49:38  6:30 | |   593  28/56      674 Reyna Carbajal Alvarez            36   F Lincoln          NE  US    30:47 1:01:52 1:29:17 1:58:37 2:23:06 3:06:06 3:49:11 4:16:43 4:24:39 4:18:21  9:54 | 
   26  12/143     118 Nick Schnitker                    29   M Omaha            NE  US    22:31   44:49 1:03:49 1:23:39 1:39:26 2:05:32 2:32:37 2:48:45 2:49:56 2:49:48  6:31 | |   594  28/83      670 Grace Burgess                     21   F Tomah            WI  US    35:50 1:11:33 1:41:42 2:12:42 2:36:27 3:15:38 3:54:02 4:16:55 4:30:18 4:18:22  9:54 | 
   27   4/111      53 Austin Baade                      30   M Roca             NE  US    23:08   45:40 1:04:47 1:24:41 1:40:22 2:06:18 2:32:39 2:48:46 2:49:58 2:49:53  6:31 | |   595   3/6      1373 Martin Huggins                    66   M Oak Park         IL  US    32:31 1:03:23 1:30:32 2:00:01 2:24:22 3:08:55 3:51:00 4:16:45 4:25:34 4:18:25  9:55 | 
   28   5/111    1420 Max Jimerson                      34   M Omaha            NE  US    21:36   42:41 1:00:52 1:19:57 1:35:48 2:02:05 2:29:49 2:48:35 2:50:03 2:49:56  6:31 | |   596   3/16     1322 Kathleen Erickson                 55   F St Paul          MN  US    33:33 1:05:41 1:34:10 2:03:54 2:28:06 3:08:34 3:50:21 4:16:41 4:30:32 4:18:28  9:55 | 
   29   6/137    1405 Hazen Harvell                     21   M Lawrence         KS  US    22:54   45:24 1:04:37 1:24:35 1:40:15 2:06:16 2:32:36 2:48:58 2:50:06 2:49:59  6:31 | |   597  33/49      468 Gary Dales                        47   M Fort Leavenworth KS  US    30:14   59:47 1:25:03 1:52:02 2:13:03 2:56:32 3:44:50 4:16:57 4:25:32 4:18:34  9:55 | 
   30   1/44       14 Kayte Partch                      43   F Lincoln          NE  US    23:08   45:42 1:05:04 1:25:11 1:41:13 2:07:10 2:33:15 2:48:59 2:50:07 2:50:03  6:31 | |   598  25/33      469 William Dales                     17   M Fort Leavenworth KS  US    30:14   59:47 1:25:03 1:52:03 2:13:03 2:56:32 3:44:50 4:16:57 4:25:32 4:18:35  9:55 | 
   31  13/143      70 Scott Friend                      29   M Omaha            NE  US    22:16   44:29 1:03:42 1:23:23 1:38:45 2:04:35 2:32:06 2:49:00 2:50:13 2:50:08  6:32 | |   599  19/44      515 Carmen Hesser                     42   F Crete            NE  US    30:34 1:00:51 1:27:29 1:55:43 2:19:43 3:03:13 3:48:45 4:16:53 4:25:08 4:18:47  9:55 | 
   32   6/111     129 Tommy Thelen                      31   M Sioux City       IA  US    22:10   43:31 1:01:48 1:21:02 1:36:40 2:04:15 2:33:40 2:50:14 2:51:27 2:51:21  6:34 | |   600  29/83      521 Brianna Hopping                   24   F Omaha            NE  US    31:29 1:02:05 1:28:03 1:56:37 2:20:04 3:01:59 3:46:35 4:17:21 4:36:20 4:18:59  9:56 | 
   33  14/143    1351 Gannon Willcutts                  28   M Boulder          CO  US    22:48   45:08 1:04:21 1:24:09 1:39:49 2:05:55 2:33:05 2:50:26 2:51:46 2:51:38  6:35 | |   601  82/137    7101 Zach McGowan                      20   M Saint Clair      MN  US    32:36 1:03:17 1:29:58 1:58:57 2:24:36 3:09:59 3:51:20 4:17:32 4:34:49 4:19:00  9:56 | 
   34   4/97     2308 Drew Guiney                       38   M Omaha            NE  US    23:53   46:45 1:06:34 1:27:12 1:43:19 2:09:50 2:35:53 2:51:24 2:52:39 2:52:24  6:37 | |   602  66/111     223 Madit Garafan                     33   M Lincoln          NE  US    31:46 1:03:12 1:30:02 2:00:23 2:24:46 3:06:19 3:47:47 4:17:16 4:19:25 4:19:11  9:56 | 
   35   7/111      76 Tucker Grabher                    33   M Las Vegas        NV  US    21:59   43:32 1:02:04 1:21:32 1:37:09 2:03:42 2:31:48 2:51:02 2:52:38 2:52:34  6:37 | |   603  14/25      777 Don Kelly                         63   M Corning          NY  US    31:20 1:02:21 1:29:46 1:58:45 2:23:10 3:05:35 3:50:47 4:17:35 4:29:33 4:19:14  9:56 | 
   36   7/137      57 David Boots                       24   M Kansas City      MO  US    23:06   45:54 1:05:30 1:25:57 1:42:04 2:08:54 2:36:10 2:52:58 2:54:10 2:54:06  6:41 | |   604  83/137    1059 Ethan Huff                        21   M Bellevue         NE  US    33:02 1:06:32 1:36:58 2:05:00 2:27:36 3:08:21 3:50:49         4:44:35 4:19:20  9:57 | 
   37   5/97      131 Sam Thomsen                       38   M Lincoln          NE  US    24:01   47:13 1:07:07 1:27:31 1:43:34 2:09:53 2:36:43 2:53:05 2:54:23 2:54:12  6:41 | |   605  30/83      929 Jennifer Aldana                   24   F Lincoln          NE  US    35:17 1:09:45 1:39:29 2:10:53 2:34:53 3:14:39 3:53:40         4:40:52 4:19:20  9:57 | 
   38  15/143     355 Archie Powders                    25   M Council Bluffs   IA  US    24:04   47:39 1:07:44 1:28:06 1:44:23 2:11:02 2:38:00 2:54:57 2:59:06 2:56:07  6:45 | |   606  29/56      906 Jessica Walker                    35   F Papillion        NE  US    31:58 1:02:34 1:29:09 1:57:06 2:19:56 2:58:25 3:45:22 4:17:45 4:26:47 4:19:38  9:57 | 
   39   8/137      59 Erik Braun                        23   M Elk Grove Villag IL  US    23:21   46:18 1:07:36 1:27:35 1:43:47 2:10:30 2:37:48 2:55:19 2:56:33 2:56:22  6:46 | |   607  31/83      745 Emmalie Herd                      20   F Bellevue         NE  US    34:47 1:08:46 1:38:22 2:08:24 2:32:29 3:12:14 3:51:53 4:18:16 4:31:32 4:19:57  9:58 | 
   40   6/97      278 John Killackey                    37   M Denton           NE  US    24:15   47:43 1:07:52 1:28:35 1:44:44 2:11:44 2:39:18 2:55:54 3:00:33 2:57:01  6:47 | |   608  88/143     922 Jordan Zautke                     29   M Norfolk          NE  US    37:23 1:11:38 1:40:44 2:10:41 2:37:36 3:18:18 3:56:47 4:18:38 4:32:05 4:20:06  9:58 | 
   41   1/57       52 Drew Allison                      42   M Omaha            NE  US    22:45   45:29 1:04:52 1:25:09 1:41:29 2:08:44 2:36:55 2:55:56 2:57:26 2:57:14  6:48 | |   609  42/57      492 Isaac Fuenning                    40   M Lincoln          NE  US    29:57   59:40 1:25:30 1:52:51 2:15:35 2:53:01 3:38:50 4:18:23 4:27:08 4:20:08  9:59 | 
   42   8/111      63 Taylor Cobb                       34   M Lincoln          NE  US    23:09   45:42 1:04:57 1:24:47 1:40:51 2:08:08 2:37:25 2:55:58 2:57:21 2:57:15  6:48 | |   610  32/83      583 Piper Policky                     22   F Bellevue         NE  US    30:33 1:00:22 1:27:38 1:55:41 2:19:13 3:04:48 3:51:09 4:18:39 4:26:27 4:20:17  9:59 | 
   43   7/97      134 Jesse Underwood                   36   M Raymore          MO  US    23:06   45:54 1:05:41 1:26:25 1:43:03 2:10:36 2:38:38 2:56:26 2:57:42 2:57:36  6:49 | |   611  43/57      525 Lucas Jameson                     40   M Omaha            NE  US    29:49   58:06 1:22:29 1:48:49 2:10:29 2:49:18 3:41:38 4:18:05 4:27:19 4:20:17  9:59 | 
   44   8/97      137 Daniel Walsh                      39   M Omaha            NE  US    23:53   46:46 1:06:37 1:27:16 1:43:45 2:11:24 2:39:18 2:56:35 2:57:47 2:57:38  6:49 | |   612  23/44     1365 Katelyn Bole                      33   F Columbus         KS  US    30:13 1:00:12 1:25:51 1:52:52 2:15:45 2:58:48 3:46:51 4:18:38 4:27:01 4:20:29  9:59 | 
   45   9/137      98 Michael Macabobby                 22   M Wheaton          IL  US    25:23   49:32 1:09:50 1:31:17 1:48:06 2:15:54 2:42:09 2:56:51 3:01:08 2:57:53  6:49 | |   613  84/137     252 Isaac Herman                      21   M Clarks           NE  US    28:22   56:06 1:20:35 1:45:39 2:07:34 2:46:34 3:45:18 4:19:13 4:24:21 4:20:32  9:59 | 
   46   1/44       15 Veronica Jepkogei                 32   F Minneapolis      MN  US    21:30   43:28 1:03:11 1:23:43 1:40:21 2:09:20 2:38:42 2:56:50 2:58:09 2:58:07  6:50 | |   614  15/25      815 Richard Morris                    60   M Salisbury        VT  US    34:24 1:09:21 1:37:50 2:08:29 2:33:52 3:15:26 3:54:49 4:19:04 4:32:12 4:20:41 10:00 | 
   47   9/111    1288 Jordan Stegman                    32   M Omaha            NE  US    24:11   47:45 1:07:55 1:28:54 1:45:26 2:12:40 2:40:07 2:57:04 2:58:22 2:58:17  6:50 | |   615  30/56      760 Dinka Husovic                     36   F Elkhorn          NE  US    31:53 1:02:51 1:30:09 1:58:48 2:21:57 3:06:35 3:50:45 4:18:58 4:31:00 4:20:49 10:00 | 
   48   1/83       29 Kaia Richmond                     21   F Lincoln          NE  US    24:40   48:12 1:08:37 1:29:48 1:46:10 2:12:58 2:40:20 2:57:14 2:58:39 2:58:24  6:51 | |   616  89/143     806 Trevor Meusch                     28   M Omaha            NE  US    37:27 1:11:22 1:42:02 2:12:26 2:36:29 3:15:52 3:55:20 4:19:13 4:33:05 4:20:52 10:00 | 
   49  10/137    1469 Kyle Hansen                       23   M Omaha            NE  US    24:08   47:33 1:08:00 1:29:04 1:45:46 2:13:02 2:40:39 2:57:19 2:58:37 2:58:25  6:51 | |   617  33/83     1221 Aussia Stander                    24   F Lincoln          NE  US    35:47 1:09:17 1:39:02 2:09:36 2:35:40 3:16:23 3:56:09         4:36:30 4:21:07 10:01 | 
   50   1/56       11 Kaci Lickteig                     39   F Omaha            NE  US    23:50   46:44 1:06:38 1:27:24 1:44:06 2:11:58 2:40:14 2:57:33 2:58:56 2:58:47  6:51 | |   618  67/111     689 Jacob Cramer                      33   M Omaha            NE  US    34:55 1:08:37 1:36:42 2:06:35 2:30:52 3:13:31 3:55:28 4:19:50 4:33:29 4:21:09 10:01 | 
   51  10/111     286 Adam Kost                         31   M Omaha            NE  US    24:26   48:41 1:08:52 1:29:35 1:45:57 2:12:57 2:40:30 2:57:45 3:01:54 2:58:53  6:52 | |   619   7/22      765 Lisa Janssen                      52   F Lincoln          NE  US    33:46 1:06:44 1:34:48 2:04:21 2:27:57 3:10:07 3:53:25 4:19:34 4:31:27 4:21:14 10:01 | 
   52   1/30       10 Sadie Smith                       47   F Kirkwood         MO  US    22:44   45:23 1:05:06 1:25:49 1:42:44 2:10:40 2:39:35 2:57:39 2:58:56 2:58:56  6:52 | |   620  44/57      578 Justin Petersen                   41   M Crete            NE  US    26:17   52:02 1:16:13 1:43:15 2:07:13 2:55:46 3:47:16 4:19:40 4:28:16 4:21:26 10:02 | 
   53   9/97      140 Wes Whitten                       38   M Lincoln          NE  US    24:00   47:09 1:07:23 1:28:32 1:45:17 2:13:01 2:40:28 2:58:00 2:59:27 2:59:16  6:53 | |   621  68/111     308 Ammar Mato                        32   M Lincoln          NE  US    34:15 1:05:35 1:32:35 2:01:39 2:26:06 3:07:50 3:53:48 4:19:53 4:28:05 4:21:29 10:02 | 
   54  11/111     136 Samuel Vossler                    33   M Lincoln          NE  US    24:50   48:12 1:08:43 1:29:44 1:46:09 2:13:30 2:41:45 2:58:28 2:59:48 2:59:32  6:53 | |   622  90/143     575 Ryan Parkos                       27   M Kearney          NE  US    30:32 1:01:41 1:28:17 1:55:58 2:18:39 3:02:05 3:49:58 4:19:47 4:28:12 4:21:31 10:02 | 
   55  11/137     178 Josh Caldwell                     22   M Manhattan        KS  US    24:52   48:37 1:08:58 1:29:47 1:46:14 2:13:33 2:41:29 2:58:33 3:03:01 2:59:39  6:54 | |   623  69/111    1255 August Wagner                     32   M Elkhorn          NE  US    36:18 1:11:04 1:41:03 2:11:56 2:36:25 3:17:46 3:58:11         4:38:24 4:21:49 10:02 | 
   56  10/97     1409 Joshua Peterson                   37   M Omaha            NE  US    24:10   47:47 1:08:06 1:29:21 1:46:05 2:13:18 2:41:22 2:58:37 2:59:57 2:59:47  6:54 | |   624  70/111    1464 Joshua Satterly                   30   M Lincoln          NE  US    37:17 1:12:43 1:44:20 2:16:02 2:38:48 3:16:58 3:55:58         4:38:45 4:21:50 10:02 | 
   57   2/57     1410 Nick Thomas                       40   M Denver           CO  US    24:20   48:05 1:09:09 1:30:23 1:47:05 2:14:48 2:42:34 2:58:52 2:59:59 2:59:55  6:54 | |   625  66/97      446 Justin Beranek                    35   M Fremont          NE  US    31:23 1:02:16 1:29:48 1:59:43 2:24:32 3:08:17 3:53:40 4:20:18 4:33:57 4:22:03 10:03 | 
   58  11/97      107 Thangaraj Paulpandi               35   M Elkhorn          NE  US    23:49   47:09 1:07:18 1:28:25 1:45:14 2:12:53 2:40:50 2:58:53 3:00:13 3:00:03  6:54 | |   626  91/143     597 Srikar Sattiraju                  29   M Aldie            VA  US    32:05 1:03:30 1:30:21 1:59:00 2:23:19 3:06:34 3:52:14 4:20:24 4:29:19 4:22:07 10:03 | 
   59  12/137     132 Alvan Tran                        23   M Omaha            NE  US    24:07   47:55 1:08:24 1:29:32 1:46:12 2:13:32 2:41:30 2:58:55 3:00:20 3:00:06  6:55 | |   627  30/72     1216 Michaela Sloup                    27   F Seward           NE  US    31:35 1:02:48 1:32:54 2:04:11 2:29:09 3:12:01 3:56:09         4:38:10 4:22:12 10:03 | 
   60  12/97       68 James Duysen                      39   M Council Bluffs   IA  US    24:15   47:46 1:08:07 1:29:22 1:46:07 2:14:03 2:42:01 2:59:01 3:00:19 3:00:09  6:55 | |   628  31/72      994 Kathryn Dalzell                   26   F Ames             IA  US    37:02 1:11:39 1:40:32 2:10:11 2:32:43 3:11:55 3:54:01         4:38:03 4:22:20 10:04 | 
   61  13/137    1344 Carson Dean                       23   M Fargo            ND  US    24:08   47:42 1:07:59 1:29:03 1:45:45 2:13:23 2:41:37 2:59:13 3:00:36 3:00:22  6:55 | |   629  92/143     621 Patrick Twomey                    26   M Minneapolis      MN  US    31:23 1:01:40 1:28:17 1:57:04 2:19:38 2:58:52 3:49:18 4:20:51 4:29:29 4:22:21 10:04 | 
   62  12/111      65 John Davila                       30   M Corpus Christi   TX  US    23:11   46:38 1:07:04 1:28:04 1:44:56 2:13:28 2:42:34 2:59:35 3:00:48 3:00:47  6:56 | |   630  85/137     522 Linden Howe                       24   M Omaha            NE  US    31:47 1:02:02 1:29:07 1:58:40 2:23:37 3:06:21 3:54:58 4:20:34 4:29:08 4:22:24 10:04 | 
   63  14/137     347 Yahir Pena                        22   M Bellevue         NE  US    23:09   46:19 1:06:04 1:26:45 1:43:34 2:12:00 2:41:25 2:59:36 3:04:20 3:00:52  6:56 | |   631  67/97      797 Kevin McCaskill                   36   M Lincoln          NE  US    31:29 1:02:32 1:29:21 1:57:36 2:20:03 3:01:12 3:48:54 4:20:53 4:29:39 4:22:31 10:04 | 
   64  16/143    1468 Cooper Blum                       27   M Beatrice         NE  US    23:28   46:40 1:06:41 1:27:34 1:44:08 2:11:30 2:40:13 2:59:38 3:16:24 3:00:55  6:56 | |   632  71/111     865 Aidan Schieuer                    33   M Omaha            NE  US    32:35 1:04:07 1:31:10 2:00:19 2:22:19 3:01:45 3:48:36 4:20:35 4:34:44 4:22:45 10:05 | 
   65   3/57     1289 Ben Hohnstein                     41   M Elkhorn          NE  US    24:44   48:49 1:09:29 1:30:55 1:47:38 2:15:10 2:42:49 2:59:43 3:04:01 3:00:56  6:56 | |   633  86/137     448 Scott Bingham                     24   M Lincoln          NE  US    31:22 1:01:37 1:28:13 1:56:45 2:20:00 2:57:09 3:48:43 4:21:23 4:30:15 4:23:00 10:05 | 
   66  17/143    1359 Joel Murch-Shafer                 25   M Morgantown       WV  US    24:07   48:06 1:08:25 1:29:16 1:45:53 2:14:01 2:43:17 3:01:29 3:06:31 3:02:44  7:01 | |   634  32/72      192 Emily Cottrell                    25   F La Vista         NE  US    31:28 1:02:53 1:31:07 2:01:14 2:26:42 3:09:43 3:54:02 4:21:24 4:30:04 4:23:14 10:06 | 
   67  13/111     144 Ryan Yates                        34   M Lincoln          NE  US    24:30   48:05 1:08:30 1:29:32 1:46:09 2:13:56 2:43:06 3:01:56 3:03:29 3:03:15  7:02 | |   635   3/10      842 Claire Ranieri                    63   F Olathe           KS  US    34:33 1:08:14 1:37:10 2:07:47 2:32:28 3:13:25 3:54:20 4:21:17 4:34:09 4:23:17 10:06 | 
   68  15/137    1436 Evan Tomlinson                    21   M Bennington       NE  US    24:26   48:07 1:09:32 1:30:34 1:47:13 2:15:26 2:44:36 3:02:01 3:03:31 3:03:17  7:02 | |   636  68/97     9118 James Tessier                     39   M Firth            NE  US    34:25 1:08:32 1:39:26 2:09:43 2:33:43 3:15:46 3:56:44 4:21:28 4:29:36 4:23:17 10:06 | 
   69  16/137     247 Tyler Hanson                      20   M Axtell           NE  US    25:25   50:27 1:12:07 1:33:59 1:51:10 2:18:55 2:45:48 3:02:11 3:06:33 3:03:18  7:02 | |   637  45/57     9112 Michael Olberding                 42   M Lincoln          NE  US    34:25 1:08:32 1:39:26 2:09:42 2:33:44 3:15:46 3:56:44 4:21:28 4:29:36 4:23:17 10:06 | 
   70  18/143    1350 Robert Richardson                 28   M Colorado Springs CO  US    21:18   42:41 1:01:50 1:22:06 1:38:52 2:08:37 2:39:54 3:02:40 3:04:08 3:03:58  7:03 | |   638  69/97      629 Jordan Whaley                     37   M La Vista         NE  US    30:41 1:00:23 1:24:51 1:51:24 2:13:24 2:53:55 3:46:18 4:22:00 4:30:38 4:23:52 10:07 | 
